DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3556295 20030428 % -1.01249 05:04
  • Ethereum 99540 120685788.79445 % -1.63686 05:04
  • Tether 45.5 189857486520.23 % 0.06359 05:04
  • BNB 29794 134785352.94 % -1.14488 05:04
  • XRP 64.44 61829045420 % -0.42404 05:04
  • USDC 45.52 76982741056.732 % 0.06318 05:04
  • Solana 3952.74 578162660.45299 % -1.8772 05:04
  • TRON 16.11 94800056309.327 % 0.83165 05:04
  • Figure Heloc 47.28 17833434276.677 % 0.79235 05:04
  • Dogecoin 4.99 154268956383.71 % -1.59748 05:04
  • WhiteBIT Coin 2622.11 212858550 % -1.21036 05:04
  • USDS 45.51 11197221915.095 % 0.0947 05:04
  • Hyperliquid 1930.04 238385315.95414 % -0.57288 05:04
  • Cardano 11.61 36994533150.308 % -1.43522 05:03
  • LEO Token 457 920606151.9 % -0.9445 05:03
  • Zcash 23362 16688225.165545 % 1.99891 05:04
  • Bitcoin Cash 18905.48 20035503.021651 % -2.55467 05:03
  • Monero 17644.66 18446744.07371 % 2.53837 05:04
  • Chainlink 444.56 727099970.42555 % -2.22107 05:04
  • Canton 7.01 38549966879.478 % -2.90458 05:03
  • Toncoin 87.31 2690135496.8128 % -0.70664 05:04
  • Stellar 6.91 33490237247.052 % -1.00446 05:04
  • USD1 45.53 4509476374.4263 % 0.07858 05:04
  • Litecoin 2560.49 77172076.983471 % -0.96539 05:04
  • Sui 48.58 4005418369.5667 % -1.75673 05:04
  • MemeCore 146.69 1302208032.5865 % 0.8554 05:04
  • Avalanche 423.73 431771961.17721 % -1.69956 05:04
  • Hedera 4.17 43373490526.285 % -1.0234 05:04
  • Rain 0.342098 478421620886.18 % 0.48198 05:03
  • Shiba Inu 0.00026611 5.8924330002821E+14 % -3.81615 05:04
  • Cronos 3.23 43605080530.227 % -1.54597 05:03
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206378 592453.659532 % -0.07109 05:04
  • Bittensor 12246.36 9597491 % -3.33211 05:04
  • Uniswap 159.7 635951562.74285 % -1.57245 05:04
  • Polkadot 57.9 1684129616.5878 % -1.98463 05:04
  • PAX Gold 206289 470301.37 % -0.1838 05:04
  • Mantle 29.28 3302294382.5368 % -2.478 05:04
  • NEAR Protocol 69.27 1295709828 % -0.15765 05:04
  • World Liberty Financial 2.79 31772833953 % -4.36613 05:04
  • Ondo US Dollar Yield 51.79 1669637686.3955 % 0.84829 05:04
  • Falcon USD 45.43 1783973584.6225 % 0.08383 05:04
  • HTX DAO 8.904E-5 9.0570766407358E+14 % 0.32732 05:04
  • OKB 3808.26 21000000 % -1.68393 05:04
  • Aster 30.31 2579922243.4699 % -0.4773 05:03
  • Ondo 15.85 4869330647 % -2.01495 05:04
  • Pi Network 7.24 10542034370.589 % -4.33754 05:04
  • Sky 3.19 23212569468.78 % -0.42043 05:04
  • Pepe 0.00017192 4.2069E+14 % -1.99258 05:04
  • Internet Computer 118.92 552832341.47962 % -0.20889 05:04
  • Ethereum Classic 412.04 156559601.6229 % -0.77183 05:04
  • Bitget Token 91.3 699992035.97879 % -1.80092 05:04
  • Aave 4116.82 15179911.874935 % -0.98683 05:04
  • BFUSD 45.48 1320000000 % 0.04046 05:04
  • Quant 3606.29 14544176.164081 % -2.99265 05:04
  • Morpho 80.81 632752038.43336 % -2.37012 05:04
  • KuCoin 367.44 134655021.73557 % -1.83582 05:04
  • USDtb 45.47 1077338435.7462 % 0.02988 05:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % 0.06003 05:00
  • Cosmos Hub 93.6 509010940.61191 % 6.30566 05:04
  • United Stables 45.55 1027858682.01 % 0.08737 05:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % 0.09877 05:00
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90385249.381007 % 0.06003 05:00
  • Algorand 5.03 8912900667.5922 % -2.07712 05:04
  • POL (ex-MATIC) 4.19 10644576957.304 % 1.42185 05:04
  • Ethena 4.88 9026562500 % -3.11102 05:04
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % 0.06003 04:55
  • Render 83.76 518743261.01407 % -1.17524 05:04
  • Kaspa 1.56 27416658504.525 % -1.85243 05:04
  • NEXO 39.64 1000000000 % -1.06577 05:04
  • ​​Stable 1.67 22746814471 % 13.50234 05:03
  • Worldcoin 11.03 3380704993.6975 % -0.70925 05:04
  • Flare 0.418627 86169334442.194 % -1.55118 05:04
  • Aptos 43.04 819110205.23708 % -3.32636 05:04
  • JUST 4.11 8543764567.3127 % -0.63743 05:04
  • Gate 326.88 106483509.17747 % -0.45639 05:03
  • Filecoin 44.39 781455327 % -2.62728 05:04
  • Arbitrum 5.45 6150718438 % -3.03402 05:04
  • Jupiter 9.07 3320312968.08 % -4.5779 05:04
  • Venice Token 648.23 46148102.206214 % 8.79576 05:04
  • XDC Network 1.45 19946688440 % -6.2864 05:04
  • Pump.fun 0.07957 355738752347.42 % -1.72232 05:04
  • DeXe 596.78 46750552.58384 % -0.49199 05:04
  • Beldex 3.59 7738156381.5166 % 0.20738 05:04
  • VeChain 0.311371 85985041177 % -2.32738 05:04
  • GHO 45.49 584000000 % 0.0409 05:04
  • Usual USD 45.44 557567267.77648 % 0.08696 05:04
  • OUSG 5246.49 4810619.4578935 % 0.06003 04:35
  • Provenance Blockchain 0.471809 53083472875 % -8.337 05:04
  • Bonk 0.00028382 87994734361867 % -3.38757 05:04
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -1.41697 05:03
  • Pudgy Penguins 0.384898 62860396090 % -3.09711 05:04
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu