DOLAR 44,7054 0.2%
EURO 52,3093 -0.36%
ALTIN 6.788,87-0,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.074 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.910 Mio.Lot Hacim:   195.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 30,84 6,13 18:10:00
  • AKBNK 78,40 4,12 18:10:00
  • AKSA 10,30 1,38 18:10:00
  • AKSEN 81,30 0,18 18:10:00
  • ALARK 93,95 3,24 18:10:00
  • ALTNY 15,22 3,19 18:10:00
  • ARCLK 117,30 3,44 18:10:00
  • ASELS 398,50 5,77 18:10:00
  • BALSU 14,85 0,34 18:10:00
  • BIMAS 751,00 1,62 18:10:00
  • BRSAN 543,50 2,35 18:10:00
  • BRYAT 2.148,00 0,75 18:10:00
  • BTCIM 6,58 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,67 1,83 18:10:00
  • CCOLA 73,50 3,59 18:10:00
  • CIMSA 53,35 2,60 18:10:00
  • CVKMD 36,10 1,86 18:10:00
  • DAPGM 11,65 0,26 18:10:00
  • DOAS 204,10 0,59 18:10:00
  • DOHOL 21,08 1,44 18:10:00
  • DSTKF 2.097,00 4,85 18:10:00
  • ECILC 110,40 1,47 18:10:00
  • EFOR 5,34 -9,95 18:10:00
  • EKGYO 21,54 4,66 18:10:00
  • ENERY 8,94 0,45 18:10:00
  • ENJSA 124,60 1,80 18:09:52
  • ENKAI 102,20 7,86 18:10:00
  • EREGL 31,30 3,99 18:10:00
  • EUPWR 44,36 1,79 18:10:00
  • EUREN 4,97 1,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,76 0,73 18:10:00
  • GARAN 140,40 2,71 18:10:00
  • GENIL 10,32 0,19 18:10:00
  • GESAN 50,30 1,74 18:10:00
  • GLRMK 240,50 -1,03 18:10:00
  • GRSEL 318,25 0,63 18:10:00
  • GRTHO 276,00 9,96 18:10:00
  • GSRAY 1,13 0,89 18:10:00
  • GUBRF 486,50 -1,17 18:10:00
  • HALKB 40,00 3,41 18:10:00
  • HEKTS 3,05 3,74 18:10:00
  • ISCTR 14,71 2,37 18:10:00
  • ISMEN 43,14 4,91 18:10:00
  • IZENR 9,59 0,74 18:10:00
  • KCHOL 204,00 2,20 18:10:00
  • KLRHO 106,10 3,11 18:10:00
  • KONTR 9,68 10,00 18:10:00
  • KRDMD 36,10 -1,58 18:10:01
  • KTLEV 80,00 4,10 18:10:01
  • KUYAS 86,15 0,41 18:10:01
  • MAGEN 61,65 0,74 18:10:01
  • MAVI 43,50 1,73 18:10:01
  • MGROS 656,00 2,42 18:10:01
  • MIATK 43,14 0,42 18:10:01
  • MPARK 443,00 0,57 18:10:01
  • OBAMS 8,32 -1,19 18:10:01
  • ODAS 6,73 -0,59 18:10:01
  • OTKAR 394,00 1,09 18:10:01
  • OYAKC 25,60 1,83 18:10:01
  • PAHOL 1,58 1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,00 3,42 18:10:01
  • PATEK 20,02 9,94 18:10:01
  • PETKM 21,36 -0,19 18:10:01
  • PSGYO 2,48 2,90 18:10:01
  • QUAGR 3,55 0,00 18:10:01
  • RALYH 262,75 9,16 18:10:01
  • REEDR 7,52 0,27 18:10:01
  • SAHOL 102,00 4,56 18:10:01
  • SARKY 28,08 0,29 18:10:01
  • SISE 47,44 2,20 18:10:01
  • SKBNK 12,14 1,93 18:10:01
  • TABGD 255,00 2,00 18:10:01
  • TCELL 117,30 2,53 18:10:01
  • THYAO 323,25 1,17 18:10:01
  • TKFEN 107,60 -0,65 18:10:01
  • TOASO 284,75 2,61 18:10:01
  • TRALT 44,64 2,06 18:10:01
  • TRENJ 95,85 1,43 18:10:01
  • TRMET 135,00 4,17 18:10:01
  • TSKB 12,29 2,42 18:10:01
  • TTKOM 63,55 2,75 18:10:01
  • TUPRS 254,50 -0,20 18:10:01
  • TUREX 8,03 1,52 18:10:01
  • TURSG 13,42 0,15 18:10:01
  • ULKER 120,10 1,87 18:10:01
  • VAKBN 34,94 3,62 18:10:01
  • VESTL 28,28 2,76 18:10:01
  • YKBNK 38,66 2,71 18:10:01
  • ZOREN 2,92 2,46 18:10:01
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu