DOLAR 43,2670 0.18%
EURO 50,2512 0%
ALTIN 6.400,380,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.543 s Değişim: 0.69% 85,96 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   82.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,69 12:48:30
  • AGHOL 33,68 2,62 12:47:36
  • AGROT 3,46 -1,70 12:48:38
  • AKBNK 74,60 1,02 12:48:38
  • AKSA 10,16 0,00 12:48:38
  • AKSEN 68,70 0,22 12:48:12
  • ALARK 105,40 0,57 12:48:11
  • ALTNY 17,71 -0,62 12:48:33
  • ANHYT 104,80 3,15 12:46:12
  • ANSGR 25,96 1,56 12:48:28
  • ARCLK 111,90 0,63 12:47:51
  • ASELS 304,75 0,74 12:48:38
  • ASTOR 154,50 2,39 12:48:35
  • BALSU 16,40 -0,97 12:47:13
  • BERA 18,05 -0,28 12:48:37
  • BIMAS 635,00 1,68 12:48:14
  • BRSAN 666,00 4,47 12:48:36
  • BRYAT 2.325,00 2,11 12:48:38
  • BSOKE 26,04 0,77 12:48:36
  • BTCIM 4,33 -0,92 12:48:38
  • CANTE 2,10 0,00 12:48:24
  • CCOLA 70,30 2,33 12:48:34
  • CIMSA 45,48 0,75 12:48:19
  • CLEBI 1.719,00 0,23 12:47:32
  • CWENE 28,90 -0,69 12:48:35
  • DOAS 228,20 2,01 12:48:36
  • DOHOL 19,62 1,34 12:48:09
  • ECILC 106,30 0,76 12:48:04
  • EFOR 27,56 -0,86 12:48:00
  • EGEEN 7.677,50 -0,65 12:48:12
  • EKGYO 21,46 0,56 12:48:37
  • ENERY 9,14 -0,11 12:48:19
  • ENJSA 96,00 -0,88 12:47:56
  • ENKAI 81,40 0,56 12:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,90 1,65 12:48:38
  • EUPWR 39,40 -0,86 12:48:06
  • FENER 3,52 -4,35 12:48:37
  • FROTO 105,60 1,25 12:48:37
  • GARAN 143,90 -0,42 12:48:33
  • GESAN 52,50 -0,10 12:48:12
  • GOLTS 340,75 -0,44 12:48:23
  • GRTHO 242,90 -1,30 12:48:34
  • GSRAY 1,18 -1,67 12:48:31
  • GUBRF 367,50 0,27 12:47:49
  • HALKB 41,04 0,84 12:48:08
  • HEKTS 2,95 -0,34 12:46:32
  • ISCTR 14,20 -0,42 12:48:23
  • ISMEN 42,64 0,24 12:48:36
  • IZENR 9,15 -0,11 12:48:35
  • KCAER 11,19 2,29 12:48:23
  • KCHOL 195,70 -0,05 12:48:38
  • KONTR 10,07 -0,30 12:48:38
  • KONYA 4.457,50 -1,05 12:48:27
  • KRDMD 28,68 3,54 12:48:18
  • KTLEV 31,46 3,15 12:48:38
  • KUYAS 54,85 -0,09 12:48:28
  • MAGEN 43,18 1,65 12:43:30
  • MAVI 45,78 -0,48 12:48:28
  • MGROS 642,50 4,22 12:48:38
  • MIATK 36,04 -0,11 12:48:33
  • MPARK 434,75 6,04 12:48:27
  • OBAMS 8,50 0,12 12:45:08
  • ODAS 5,28 0,00 12:48:00
  • OTKAR 477,00 -10,00 12:48:34
  • OYAKC 24,52 0,66 12:47:51
  • PASEU 156,50 0,97 12:47:30
  • PATEK 20,96 -1,69 12:48:37
  • PETKM 17,22 0,35 12:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 1,31 12:48:35
  • QUAGR 2,73 3,80 12:48:38
  • RALYH 192,70 -4,08 12:47:17
  • REEDR 7,10 0,71 12:47:50
  • SAHOL 94,30 0,32 12:48:32
  • SASA 2,33 -0,43 12:48:38
  • SISE 39,08 0,93 12:48:18
  • SKBNK 8,24 -1,32 12:48:14
  • SMRTG 22,84 0,44 12:47:16
  • SOKM 56,55 1,34 12:48:28
  • TABGD 250,00 2,97 12:48:09
  • TAVHL 319,75 -0,47 12:48:37
  • TCELL 105,30 1,54 12:48:28
  • THYAO 289,75 0,70 12:48:38
  • TKFEN 69,80 -0,78 12:46:52
  • TOASO 282,00 -0,97 12:47:53
  • TRALT 47,10 4,67 12:48:37
  • TRENJ 102,20 2,40 12:48:35
  • TRMET 122,80 2,76 12:48:28
  • TSKB 13,12 -0,23 12:48:35
  • TTKOM 61,75 -0,08 12:48:37
  • TTRAK 569,00 -1,47 12:48:35
  • TUKAS 2,82 -0,35 12:48:16
  • TUPRS 218,30 -0,14 12:48:32
  • TUREX 7,22 -0,14 12:48:35
  • TURSG 11,48 0,35 12:48:37
  • ULKER 132,90 1,37 12:48:38
  • VAKBN 31,84 1,66 12:48:27
  • VESTL 29,68 -0,27 12:47:14
  • YEOTK 39,48 0,20 12:48:37
  • YKBNK 36,08 -0,28 12:48:37
  • ZOREN 3,08 -0,32 12:47:53
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu